| TEAM CORY |
| Player | Position | Pts Total |
| Player 1 | QB | 0 |
| Player 2 | QB | 0 |
| Player 3 | QB | 0 |
| Player 4 | RB | 0 |
| Player 5 | RB | 0 |
| Player 6 | RB | 0 |
| Player 7 | RB | 0 |
| Player 8 | RB | 0 |
| Player 9 | WR | 0 |
| Player 10 | WR | 0 |
| Player 11 | WR | 0 |
| Player 12 | WR | 0 |
| Player 13 | WR | 0 |
| Player 14 | WR | 0 |
| Player 15 | TE | 0 |
| Player 16 | TE | 0 |
| Player 17 | K | 0 |
| Player 18 | K | 0 |
| IR Player 1 | - | - |
| IR Player 2 | - | - |
| Defense 1 | DEF | 0 |
| Defense 2 | DEF | 0 |
| Head Coach | HC | - |
| | TEAM OSER |
| Player | Position | Pts Total |
| Player 1 | QB | 0 |
| Player 2 | QB | 0 |
| Player 3 | QB | 0 |
| Player 4 | RB | 0 |
| Player 5 | RB | 0 |
| Player 6 | RB | 0 |
| Player 7 | RB | 0 |
| Player 8 | RB | 0 |
| Player 9 | WR | 0 |
| Player 10 | WR | 0 |
| Player 11 | WR | 0 |
| Player 12 | WR | 0 |
| Player 13 | WR | 0 |
| Player 14 | WR | 0 |
| Player 15 | TE | 0 |
| Player 16 | TE | 0 |
| Player 17 | K | 0 |
| Player 18 | K | 0 |
| IR Player 1 | - | - |
| IR Player 2 | - | - |
| Defense 1 | DEF | 0 |
| Defense 2 | DEF | 0 |
| Head Coach | HC | - |
|
| TEAM SMITH |
| Player | Position | Pts Total |
| Player 1 | QB | 0 |
| Player 2 | QB | 0 |
| Player 3 | QB | 0 |
| Player 4 | RB | 0 |
| Player 5 | RB | 0 |
| Player 6 | RB | 0 |
| Player 7 | RB | 0 |
| Player 8 | RB | 0 |
| Player 9 | WR | 0 |
| Player 10 | WR | 0 |
| Player 11 | WR | 0 |
| Player 12 | WR | 0 |
| Player 13 | WR | 0 |
| Player 14 | WR | 0 |
| Player 15 | TE | 0 |
| Player 16 | TE | 0 |
| Player 17 | K | 0 |
| Player 18 | K | 0 |
| IR Player 1 | - | - |
| IR Player 2 | - | - |
| Defense 1 | DEF | 0 |
| Defense 2 | DEF | 0 |
| Head Coach | HC | - |
| | TEAM TINKLE |
| Player | Position | Pts Total |
| Player 1 | QB | 0 |
| Player 2 | QB | 0 |
| Player 3 | QB | 0 |
| Player 4 | RB | 0 |
| Player 5 | RB | 0 |
| Player 6 | RB | 0 |
| Player 7 | RB | 0 |
| Player 8 | RB | 0 |
| Player 9 | WR | 0 |
| Player 10 | WR | 0 |
| Player 11 | WR | 0 |
| Player 12 | WR | 0 |
| Player 13 | WR | 0 |
| Player 14 | WR | 0 |
| Player 15 | TE | 0 |
| Player 16 | TE | 0 |
| Player 17 | K | 0 |
| Player 18 | K | 0 |
| IR Player 1 | - | - |
| IR Player 2 | - | - |
| Defense 1 | DEF | 0 |
| Defense 2 | DEF | 0 |
| Head Coach | HC | - |
|